控制台与命令
呼出控制台
在游戏中按下键盘上的 ` 键。该键位于 Tab 上方、数字键 1 左侧和 Esc 下方。
如果使用部分小语种输入法时无法呼出控制台,请将输入法切换为 ENG(英语)或中文(拼音)。
再次按下 ` 即可关闭控制台。
更换控制台呼出按键
控制台只能绑定到 ` 或 F1 至 F12 功能键,其余按键绑定后无效。
在游戏设置中依次打开 控制 / Controls → 键鼠 / Mouse/Keyboard → 按键绑定 / Key Bindings,修改第一行 Toggle Developer Console 的按键。
如需手动绑定,打开 C:\Users\你的 Windows 用户名\Documents\Respawn\Titanfall2\local 中的 settings.cfg,找到 toggleconsole 一行。如果文件中不存在该指令,可以手动写入。
例如:
text
bind "`" "toggleconsole"引号中填写需要绑定的按键。下面的示例将控制台呼出键绑定为 F4。
text
bind "F4" "toggleconsole"保存 settings.cfg 后重新进入游戏即可生效。
命令列表
NorthStarCN 附加指令
| 命令 | 描述 | 接受值 |
|---|---|---|
ns_masterserver_hostname | 主服务器 URL | https://nscn.wolf109909.top |
ns_auth_allow_insecure | 是否允许客户端跳过主服务器验证,并通过 connect 指令加入游戏 | 0 / 1 |
connect | 连接到未启用验证的服务器。需要填写 IP 地址与端口号;未填写端口时,默认使用 37015。 | <ip address>:<port>,例:3.3.3.3:37725 |
reload_mods | 重新加载 MOD。 | |
ns_disallowed_tacticals | 禁止使用的铁驭战术技能。 | 例:"mp_ability_grapple,mp_ability_heal" |
ns_disallowed_tactical_replacement | 将被禁止的铁驭战术技能替换为指定技能。 | 例:"mp_ability_grapple" |
give mp_weapon_peacekraber | 给予玩家一把 peacekraber。这是一把测试武器,使用 Kraber 的模型,即 Apex Legends 中的和平捍卫者。 | |
r_latencyflex | 是否启用 LatencyFleX。这是面向 Linux 玩家提供的选项,仅可在 Linux 下开启;启用前需要安装前置依赖。 | 0 / 1 |
部分开发测试指令
使用以下指令前,需要先在控制台执行 sv_cheats 1。
| 命令 | 描述 |
|---|---|
thirdperson | 切换至第三人称模式。 |
firstperson | 切换至第一人称模式。 |
指令生效范围
以下部分指令仅在服务端也启用 sv_cheats 1 时生效。如果使用自己的电脑创建私人比赛,本地控制台执行 sv_cheats 1 相当于客户端和服务端均启用作弊。连接到未启用作弊的远程服务器时,即使本地启用了 sv_cheats 1,这些指令也不会生效。
| 命令 | 描述 |
|---|---|
script DevSpawnTitan() | 在当前位置生成你在选择界面装备的泰坦。 |
script SetGameEndTime(1200.0) | 将比赛剩余时间设为 1200 秒。 |
ent_create npc_soldier | 在准星所指的位置生成 NPC 步兵。 |
ent_create npc_stalker | 在准星所指的位置生成 NPC 幽灵战士。 |
ent_create npc_spectre | 在准星所指的位置生成 NPC 潜行者。 |
ent_create npc_titan | 在准星所指的位置生成 NPC 泰坦。使用前请先在地面生成自己的泰坦,否则游戏会崩溃。 |
ent_create npc_marvin | 在准星所指的位置生成 NPC 马文。 |
ent_fire !picker setteam 2 | 将准星所指实体的所属阵营设为 IMC。 |
1 为测试阵营,对 IMC 和 MIL 均保持中立;2 为 IMC,3 为 MIL。
服务端指令
| 命令 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|
sv_cheats | 是否允许玩家使用作弊指令。 | 0 |
sv_AllWaysSupportsSaveRestore | 0 | |
sv_allTicksFinal | 0 | |
sv_allowSendTableTransmitToClients | 1 | |
sv_alltalk | 是否启用全局语音。 | 0 |
sv_balanceTeams | 是否让服务器在对局间尝试平衡队伍。 | 1 |
sv_bounds_show_errors | 0 | |
sv_clampPlayerFrameTime | 0 | |
sv_clockcorrection | 1 | |
sv_clockcorrection_msecs | 75 | |
sv_compressPlaylists | 1 | |
sv_connectingClientDelay | 3 | |
sv_debug_deferred_trace | 0 | |
sv_debug_deferred_trace_overlay | 0 | |
sv_debug_prop_send | 0 | |
sv_debugmanualmode | 0 | |
sv_disconnectOnTooManySnapshotFrames | 1 | |
sv_dumpstringtables | 0 | |
sv_earlyPersistenceRead | 0 | |
sv_edgefriction | 2 | |
sv_everyThirdTick | 0 | |
sv_extra_client_connect_time | 60 | |
sv_gravity | 游戏内物理重力数值,默认值为 750。 | 750 |
sv_hibernate_ms | 5 | |
sv_hibernate_ms_vgui | 5 | |
sv_hibernate_postgame_delay | 5 | |
sv_hibernate_when_empty | 是否在房间内无玩家时自动休眠。启用后,有玩家尝试加入时服务器会自动唤醒,并可在无人时降低资源消耗。 | 0 |
sv_instancebaselines | 1 | |
sv_kickPlayersTooFarInFuture | 1 | |
sv_lerpAnims | 1 | |
sv_lobbyType | 1 | |
sv_massreport | 0 | |
sv_maxUserCmdsPerPlayerPerFrame | 10 | |
sv_max_prop_data_dwords_lobby | 100000 | |
sv_max_prop_data_dwords_multiplayer | 125000 | |
sv_max_prop_data_dwords_singleplayer | 300000 | |
sv_max_props_lobby | 50000 | |
sv_max_props_multiplayer | 75000 | |
sv_max_props_singleplayer | 200000 | |
sv_max_snapshots_lobby | 100 | |
sv_max_snapshots_multiplayer | 300 | |
sv_max_snapshots_singleplayer | 10 | |
sv_maxclientframes | 300 | |
sv_maxrate | 0 | |
sv_maxroutable | 1200 | |
sv_maxupdaterate | 60 | |
sv_minrate | 128000 | |
sv_minupdaterate | 20 | |
sv_noclipaccelerate | 启用 noclip 后玩家的加速度。 | 10000 |
sv_noclipduringpause | 服务器暂停后,是否允许客户端启用 noclip。启用后,客户端玩家只能移动视角,无法移动玩家实体,因为服务器运算已完全暂停。该指令仅用于测试。 | 0 |
sv_noclipspeed | 启用 noclip 后玩家的最大移动速度。 | 5 |
sv_normalSimulationCommandThreshold | 3 | |
sv_parallel_sendsnapshot | 1 | |
sv_partyDediOnly | 0 | |
sv_pausable | 是否允许暂停服务器。设为 1 后,可在控制台输入 pause 暂停服务器。暂停期间服务器运算完全停止,但客户端不会断开连接。 | 0 |
sv_physics_maxvelocity | 4000.0 | |
sv_playerNameAppendCheater | 1 | |
sv_playerSimTimeBuffer | 0 | |
sv_precacheinfo | ||
sv_printClockCorrections | 0 | |
sv_printClockTiming | 0 | |
sv_props_funnel_into_portals | 1 | |
sv_props_funnel_into_portals_deceleration | 2.0f | |
sv_querylimit_per_sec | 10 | |
sv_quota_stringcmdspersecond | 60 | |
sv_rcon_banpenalty | 0 | |
sv_rcon_log | 是否将 RCON 命令执行记录写入日志。 | 1 |
sv_rcon_maxfailures | 10 | |
sv_rcon_minfailures | 5 | |
sv_rcon_minfailuretime | 30 | |
sv_regeneration_wait_time | 20.0 | |
sv_rejectClientConnects | 0 | |
sv_rejectConnections | 0 | |
sv_robust_explosions | 1 | |
sv_scarySnapDeltaPrints | 50 | |
sv_screenShake_enabled | 1 | |
sv_script_think_interval | 0.1 | |
sv_sendPlaylists | 1 | |
sv_separate_freq_change_prop_send | 1 | |
sv_shiftPlayerSimTimeBackwards | 1 | |
sv_showClientTickCmds | 0 | |
sv_showLargeSnapshotSize | 10000 | |
sv_showLargeSnapshots | 0 | |
sv_showUserCmds | 0 | |
sv_show_placement_help_in_preview | 0 | |
sv_showents | 0 | |
sv_showfiredbullets | 0 | |
sv_showhitboxes | -1 | |
sv_showlagcompensation | 0 | |
sv_shutdown | 关闭服务器,效果等同于 stop。 | |
sv_single_core_dedi | 0 | |
sv_skyname | ||
sv_soundscape_printdebuginfo | ||
sv_specaccelerate | 1000.0 | |
sv_specnoclip | 1 | |
sv_specspeed | 5 | |
sv_stats | 1 | |
sv_stressbots | 1 | |
sv_strugglecheck | 1.016 | |
sv_teststepsimulation | 0 | |
sv_thinktimecheck | 0 | |
sv_threaded_post_process_ai | 1 | |
sv_threaded_post_process_players | 1 | |
sv_turbophysics | 1 | |
sv_turbophysics_player | 1 | |
sv_unnecessaryConnectDelay | 60 | |
sv_updaterate_mp | 多人模式下每秒的 tick 上传刷新率。 | 20 |
sv_updaterate_sp | 单人模式下每秒的 tick 上传刷新率。 | 20 |
sv_useReputation | 1 | |
sv_use_edgefriction | 1 | |
sv_usercmd_before_entities | 1 | |
sv_usercmd_fairness_dediOnly | 0 | |
sv_usercmd_max_queued | 40 | |
sv_usercmd_num_per_iteration | 1 | |
sv_usercmd_shuffle_players | 1 | |
sv_visiblemaxplayers | -1 | |
sv_visualizetraces | 0 | |
sv_visualizetraces_duration | 0.5 | |
sv_voiceDebug | 0 | |
sv_voiceEcho | 0 | |
sv_voiceenable | 1 | |
sv_warnAboutCmdNumJumps | 20 | |
sv_weapon_despawn_time | 武器掉落在地面后,经过多少秒消失。 | 90 |
sv_writeSendTableStreamFile |